SC125LX
Model no. SC125LX
Luxus na cestách
Symbol stylu a inovace
Barevné varianty
Prozkoumejte
3D model
Parametry
Motor
| Typ | 1-válcový/4-taktní/2-ventilový motor, SOHC |
| Objem | 124.6 cm3 |
| Vrtání a zdvih | ø52.4×57.8 mm |
| Kompresní poměr | 10.7:1 |
| Zapalování | TCI |
| Startér | Elektrický |
| Maximální rychlost | 95 km/h |
| Mazání | Tlakové mazání |
| Palivový systém | EFI |
| Výkon | 8.3kW při 8500 ot/min |
| Maximální točivý moment | 11.2 Nm/6500 ot/min |
| Chladící systém | Chlazení kapalinou s boční montáží |
Podvozek
| Rám | Centerbone Scooter |
| Zadní odpružení | 76 mm |
| Přední odpružení | 90 mm |
| Typ předního odpružení | Teleskopické vidlice |
| Typ zadního odpružení | Dvojitý tlumič, 5stupňové nastavitelné předpětí |
| Kolo zadní | Hliníková slitina |
| Kolo přední | Hliníková slitina |
| Pneu přední | CST 120/70-14 |
| Pneu zadní | CST 100/80-16 |
| Přední brzdy | Kotouč se systémem ABS nebo CBS |
| Zadní brzdy | Kotouč se systémem ABS nebo CBS |
Rozměry a hmotnosti
| Suchá hmotnost | 145 kg |
| Palivová nádrž | 9.5 l |
| Světlá výška | 145 mm |
| Celková délka | 2055 mm |
| Celková šířka | 690 mm |
| Celková výška | 1160 mm |
| Výška sedadla | 800 mm |
| Rozvor | 1420 mm |
| Baterie | 12V8.6Ah |
| Maximální zatížení | 180 kg |
Převodovka
| Převodovka | automatická CVT |
| Koncový převod | řemen |
| Typ spojky | automatická |
Kontaktní formulář
Ozvěte se nám
Napadají vás nějaké otázky? Zodpovíme je. Prosíme o pečlivé vyplnění kontaktních údajů.